利息の計算方法
毎月の返済額は、元金返済額+利息になります。利息は次の計算式で求めます。
元金(借入残高)×実質年率(%)×借り入れた日数)÷365日=利息額
たとえば...
元金50万
実質年率12%
借り入れていた期間30日だった場合
50万円×18%×30日÷365日=4931円
となり、4931円が利息になります。
元金50万で毎月5万円ずつ支払っていったとすると、金利によって利息はどのくらい違うものでしょうか。
返済期間ごとの元金残高と利息は下の表のようになります。
※簡略化のため、毎月30日とし、一円未満は省略しています。
| 実質年率 | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% |
| 元金残高 | |||||
| 借入時 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1ヶ月目 | 453,288 | 454,110 | 454,932 | 456,164 | 457,397 |
| 2ヶ月目 | 406,268 | 407,842 | 409,419 | 411,788 | 414,164 |
| 3ヶ月目 | 358,940 | 361,194 | 363,457 | 366,865 | 370,292 |
| 4ヶ月目 | 311,300 | 314,163 | 317,041 | 321,388 | 325,770 |
| 5ヶ月目 | 263,347 | 266,745 | 270,168 | 275,350 | 280,589 |
| 6ヶ月目 | 215,078 | 218,937 | 222,833 | 228,745 | 234,741 |
| 7ヶ月目 | 166,492 | 170,737 | 175,031 | 181,565 | 188,214 |
| 8ヶ月目 | 117,587 | 122,140 | 126,757 | 133,804 | 140,998 |
| 9ヶ月目 | 68,360 | 73,144 | 78,007 | 85,453 | 93,084 |
| 10ヶ月目 | 18,810 | 23,745 | 28,777 | 36,507 | 44,461 |
| 11ヶ月目 | |||||
| 支払利息 | |||||
| 1ヶ月目 | 3,288 | 4,110 | 4,932 | 6,164 | 7,397 |
| 2ヶ月目 | 2,981 | 3,732 | 4,487 | 5,624 | 6,767 |
| 3ヶ月目 | 2,671 | 3,352 | 4,038 | 5,077 | 6,127 |
| 4ヶ月目 | 2,360 | 2,969 | 3,585 | 4,523 | 5,478 |
| 5ヶ月目 | 2,047 | 2,582 | 3,127 | 3,962 | 4,820 |
| 6ヶ月目 | 1,732 | 2,192 | 2,665 | 3,395 | 4,151 |
| 7ヶ月目 | 1,414 | 1,799 | 2,198 | 2,820 | 3,473 |
| 8ヶ月目 | 1,095 | 1,403 | 1,726 | 2,238 | 2,785 |
| 9ヶ月目 | 773 | 1,004 | 1,250 | 1,650 | 2,086 |
| 10ヶ月目 | 449 | 601 | 769 | 1,054 | 1,377 |
| 11ヶ月目 | 124 | 195 | 284 | 450 | 658 |
| 12ヶ月目 | |||||
| 利息の合計 | 18,933 | 23,940 | 29,061 | 36,957 | 45,119 |
最終的に、実質年率8%と18%では、利息の支払額が2万6000円程度違ってくるということになります。
借入の際には支払計画がどのようになるか計算してみてから借り入れするようにしましょう。
Copyright 2008 All rights reserved.
[PR]
